Bing account
Free shipping on all orders over 99€!
Starting at 5.85 € VAT incl. 4.92 € VAT excl. *

Gildan 18000B - Blend Youth Crew Neck Sweat

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (4/5) 10.16 9.15 8.13 7.12 6.61 6.09 5.85 324
S (6/7) 10.16 9.15 8.13 7.12 6.61 6.09 5.85 108
M (8/9) 10.16 9.15 8.13 7.12 6.61 6.09 5.85 216
L (10/12) 10.16 9.15 8.13 7.12 6.61 6.09 5.85 144
XL (13/14) 10.16 9.15 8.13 7.12 6.61 6.09 5.85 14
0 articles 0.00
Free shipping on orders over 89.00 €!
Description

Gildan 18000B

Reference: GI18000B

270 gsm (White: 255 gsm)
50% Cotton, 50% polyester
Open-end yarn
Set-in sleeves
Narrow 1x1 neck rib with lycra
1x1 Rib trim with lycra to sleeve ends and waistband
Double-needle stitching all over
Tubular fabric.

Weight
255g/m²

As an American brand, the standards can be different than the European ones. This article may size larger.

Reviews for Gildan 18000B


Bulk Orders

0 articles 0.00
162001 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (4/5) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 180
S (6/7) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 288
M (8/9) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 108
L (10/12) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 1656
XL (13/14) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 612
207349 medium
Dark Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (4/5) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 468
S (6/7) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 180
M (8/9) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 864
L (10/12) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 972
XL (13/14) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 612
162027 medium
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (4/5) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 180
S (6/7) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 360
M (8/9) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 288
L (10/12) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 432
XL (13/14) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 144
162024 medium
Garnet
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (4/5) 10.04 9.04 8.03 7.03 6.52 6.03 5.77 37
L (10/12) 10.04 9.04 8.03 7.03 6.52 6.03 5.77 40
XL (13/14) 10.04 9.04 8.03 7.03 6.52 6.03 5.77 73
1114382 medium
Graphite Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (104/110, 4/5) 10.04 9.04 8.03 7.03 6.52 6.03 5.77 31
162021 medium
Maroon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (4/5) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 216
S (6/7) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 108
M (8/9) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 360
L (10/12) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 792
XL (13/14) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 540
162007 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (4/5) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 1080
S (6/7) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 180
M (8/9) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 108
L (10/12) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 72
XL (13/14) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 28
162015 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (4/5) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 468
S (6/7) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 288
M (8/9) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 252
L (10/12) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 540
XL (13/14) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 648
162012 medium
Royal blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (4/5) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 34
S (6/7) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 468
M (8/9) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 1116
L (10/12) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 900
XL (13/14) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 108
162004 medium
Sport Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (4/5) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 36
S (6/7) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 2412
M (8/9) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 252
L (10/12) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 1080
XL (13/14) 11.09 9.98 8.87 7.77 7.21 6.65 6.38 504
161998 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS (4/5) 10.16 9.15 8.13 7.12 6.61 6.09 5.85 324
S (6/7) 10.16 9.15 8.13 7.12 6.61 6.09 5.85 108
M (8/9) 10.16 9.15 8.13 7.12 6.61 6.09 5.85 216
L (10/12) 10.16 9.15 8.13 7.12 6.61 6.09 5.85 144
XL (13/14) 10.16 9.15 8.13 7.12 6.61 6.09 5.85 14