Bing account
Free shipping on all orders over 99€!
Starting at 13.45 € VAT incl. 11.30 € VAT excl. *

Russell Europe 934M - Longsleeve Poplin Shirt

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
3XL 23.39 21.05 18.71 16.37 15.20 14.04 13.45 1
4XL 23.39 21.05 18.71 16.37 15.20 14.04 13.45 3
0 articles 0.00
Free shipping on orders over 89.00 €!
Description

Russell Collection R-934M-0

Reference: RU934M, J934M, JZ934

110 gsm (White: 100 gsm)
65% polyester, 35% cotton (poplin)
Long sleeves
Classic style boned collar
Tonal buttons
Back yoke with 2 side pleats
Mitred edge pocket over left chest
Rounded 2 button adjustable cuff plus single button on cuff gauntlet
Classic cut
Straight bottom hem
Spare button
Easy Care.

Weight
100g/m²
Specification
Fabric Cotton, Cotton-poly
Feature Pocket, Buttons

Reviews for Russell Collection R-934M-0


Bulk Orders

0 articles 0.00
154945_medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 63
M 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 650
L 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 0
XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 195
2XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 136
3XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 127
4XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 288
1112002_medium
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
L 23.39 21.05 18.71 16.37 15.20 14.04 13.45 28
1112001_medium
Bright Royal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 308
M 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 262
L 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 197
XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 127
2XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 80
3XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 39
4XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 51
179144_medium
Classic Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 188
M 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 69
L 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 0
XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 2
2XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 0
3XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 12
4XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 43
1111999_medium
Convoy Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 9
M 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 16
L 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 110
XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 30
2XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 0
3XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 12
4XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 21
154948_medium
Corporate Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 2
M 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 21
L 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 41
XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 24
2XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 0
3XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 14
4XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 39
1112000_medium
French Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 123
M 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 55
L 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 78
XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 9
2XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 12
3XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 12
4XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 0
179147_medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 23.39 21.05 18.71 16.37 15.20 14.04 13.45 17
179141_medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
L 23.39 21.05 18.71 16.37 15.20 14.04 13.45 11
179153_medium
Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
3XL 23.39 21.05 18.71 16.37 15.20 14.04 13.45 1
4XL 23.39 21.05 18.71 16.37 15.20 14.04 13.45 3
154942_medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 443
M 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 334
L 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 0
XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 17
2XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 51
3XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 76
4XL 28.85 25.96 23.07 20.19 18.75 17.31 16.58 15