Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Starting at 8.27 € VAT incl. 6.95 € VAT excl.
Retail Price 12.07 €
-44

Roly PA9097 - Vademecum - Lab Green


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 1513
S 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
M 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
L 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
XL 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
2XL 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 1496
3XL 15.08 € 13.50 € 11.91 € 10.32 € 9.52 € 9.13 € 1550
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00 €
Free shipping on orders over 699 €!
Description

Roly Workwear PA9097

Unisex service pants, straight cut. Elastic waistband. Zip and button closure. Back pocket

65% polyester / 35% cotton Twill, 160 gsm

Pants to combine with PANACEA top.
Removable label.
Unisex model.
Laboratory.
Health.
Esthetic.
Food Industry.
Cleaning.

Specification
Fabric Cotton, Cotton-poly, Twill
Feature Pocket

Reviews for Roly Workwear PA9097


Bulk Orders

0 articles 0.00 €
Roly PA9097 - Vademecum BLUE DANUBE
BLUE DANUBE
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 215
S 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 740
M 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 812
L 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 1243
XL 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 547
2XL 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 31
3XL 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 340
Roly PA9097 - Vademecum Grape
Grape
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 255
S 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 814
M 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 779
L 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 954
XL 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 596
2XL 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 275
3XL 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 197
Roly PA9097 - Vademecum Lab Blue
Lab Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 1709
S 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
M 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
L 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
XL 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
2XL 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 1577
3XL 15.08 € 13.50 € 11.91 € 10.32 € 9.52 € 9.13 € 1241
Roly PA9097 - Vademecum Lab Green
Lab Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 1513
S 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
M 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
L 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
XL 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
2XL 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 1496
3XL 15.08 € 13.50 € 11.91 € 10.32 € 9.52 € 9.13 € 1550
Roly PA9097 - Vademecum Pistachio
Pistachio
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 470
S 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 1239
M 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 1718
L 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 1499
XL 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 598
2XL 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 281
3XL 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 227
Roly PA9097 - Vademecum Rosette
Rosette
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 1511
S 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
M 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
L 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
XL 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 1932
2XL 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 1332
3XL 15.08 € 13.50 € 11.91 € 10.32 € 9.52 € 9.13 € 1049
Roly PA9097 - Vademecum Violet
Violet
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 256
S 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 1164
M 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 1235
L 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 1434
XL 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 685
2XL 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 597
3XL 11.19 € 10.01 € 8.84 € 7.66 € 7.07 € 6.77 € 318
Roly PA9097 - Vademecum White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 758
S 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 1460
M 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 2000
L 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 1403
XL 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 1219
2XL 13.66 € 12.22 € 10.78 € 9.35 € 8.63 € 8.27 € 587
3XL 15.08 € 13.50 € 11.91 € 10.32 € 9.52 € 9.13 € 1015